Simulated contribution of the interdecadal Pacific oscillation to the west Eurasia cooling in 1998-2013
Tittel | Simulated contribution of the interdecadal Pacific oscillation to the west Eurasia cooling in 1998-2013 |
Publikasjonstype | Journal Article |
Utgivelseår | 2022 |
Forfattere | Suo, L, Gastineau, G, Gao, Y, Liang, Y-C, Ghosh, R, Tian, T, Zhang, Y, Kwon, Y-O, Otterå, OH, Yang, S, Matei, D |
Tidsskrift | Environmental Research Letters |
Volum | 17 |
ISSN | 1748-9326 |
DOI | 10.1088/1748-9326/ac88e5 |
Refereed Designation | Refereed |
Forfatterens adresse | NERSC |
- Login to post comments
- Google Scholar
- BibTex
- Tagget
- XML