The role of subpolar deep water formation and Nordic Seas overflows in simulated multidecadal variability of the Atlantic overturning
Tittel | The role of subpolar deep water formation and Nordic Seas overflows in simulated multidecadal variability of the Atlantic overturning |
Publikasjonstype | Journal Article |
Utgivelseår | 2013 |
Forfattere | Lohmann, K, Jungclaus, JH, Matei, D, Mignot, J, Langehaug, HR, Ba, J, Gao, Y, Otterå, OH, Park, W |
Tidsskrift | Ocean Science Discussions |
ISSN | 1812-0822 |
DOI | 10.5194/osd-10-1895-2013 |
Refereed Designation | Refereed |
Forfatterens adresse | NERSC |
- Login to post comments
- Google Scholar
- BibTex
- Tagget
- XML