Links between observed micrometeorological variability and land-use patterns in the highveld priority area of South Africa
Tittel | Links between observed micrometeorological variability and land-use patterns in the highveld priority area of South Africa |
Publikasjonstype | Journal Article |
Utgivelseår | 2012 |
Forfattere | Esau, I, Djolov, G, Luhunga, P, de Rautenbach, CJW, Zilitinkevich, S |
Tidsskrift | Meteorology and Atmospheric Physics |
Volum | 118 |
Antall | 3-4 |
Første side | 129 |
Antall sider | 16 |
Utgiver | Springer |
ISSN | 0177-7971 |
DOI | 10.1007/s00703-012-0218-4 |
Forfatterens adresse | NERSC |
Attachment | Size |
---|---|
Esau_etal_2012_MAPh_V118N3-4pp129-142_doi10.1007_s00703-012-0218-4.pdf | 993.75 KB |
- Login to post comments
- Google Scholar
- BibTex
- Tagget
- XML