High resolution sea-ice motion from Synthetical Aperture Radar using pattern tracking and Doppler shift
Tittel | High resolution sea-ice motion from Synthetical Aperture Radar using pattern tracking and Doppler shift |
Publikasjonstype | Thesis |
Utgivelseår | 2017 |
Forfattere | Muckenhuber, S |
Refereed Designation | Refereed |
Supervisors | Sandven, S, Frank Nilsen, UNIS |
NERSC Supervisors | Sandven, S |
Utgivelsedato | 12/2017 |
Utgiver | UNIS, Longyearbyen, Svalbard |
Thesis Type | Doctoral |
ISBN-nummer | NA |
Thesis Number | NA |
Forfatterens adresse | NERSC Nansen Environmental and Remote Sensing Center (NERSC) Thormøhlens gate 47 |
- Login to post comments
- Google Scholar
- BibTex
- Tagget
- XML