Global climate models' bias in surface temperature trends and variability
Tittel | Global climate models' bias in surface temperature trends and variability |
Publikasjonstype | Journal Article |
Utgivelseår | 2014 |
Forfattere | Davy, R, Esau, I |
Tidsskrift | Environmental Research Letters |
Volum | 9 |
ISSN | 1748-9326 |
DOI | 10.1088/1748-9326/9/11/114024 |
Refereed Designation | Refereed |
Forfatterens adresse | NERSC |
Attachment | Size |
---|---|
davy_2014_global_climate_models_bias_in_surface_temperature_trends_and_variability.pdf | 2.02 MB |
- Login to post comments
- Google Scholar
- BibTex
- Tagget
- XML