Estimation of positive sum-to-one constrained zooplankton grazing preferences with the DEnKF: a twin experiment
Tittel | Estimation of positive sum-to-one constrained zooplankton grazing preferences with the DEnKF: a twin experiment |
Publikasjonstype | Journal Article |
Utgivelseår | 2012 |
Forfattere | Simon, E, Samuelsen, A, Bertino, L, Dumont, D |
Tidsskrift | Ocean Science |
Utgiver | Copernicus Publications under license by EGU – European Geosciences Union GmbH |
ISSN | 1812-0784 |
DOI | 10.5194/os-8-587-2012 |
Refereed Designation | Refereed |
Forfatterens adresse | NERSC |
- Login to post comments
- Google Scholar
- BibTex
- Tagget
- XML