Assessing the impact of nutrient loads on eutrophication in the semi-enclosed Izmir Bay combining observations and coupled hydrodynamic-ecosystem modelling
Tittel | Assessing the impact of nutrient loads on eutrophication in the semi-enclosed Izmir Bay combining observations and coupled hydrodynamic-ecosystem modelling |
Publikasjonstype | Journal Article |
Utgivelseår | 2021 |
Forfattere | Yelekcİ, O, Ibello, V, Fach, BA, Kucuksezgin, F, Yumruktepe, C, Sayin, E, Salihoglu, B, Tugrul, S |
Tidsskrift | Mediterranean Marine Science |
Volum | 22 |
Utgiver | Institouton Okeanografikon kai Alieutikon Ereunon |
ISSN | 1108-393X |
DOI | 10.12681/mms.23294 |
Refereed Designation | Refereed |
Forfatterens adresse | NERSC |
- Login to post comments
- Google Scholar
- BibTex
- Tagget
- XML