Multi-frequency SAR, SSM/I and AVHRR derived geophysical information of the Marginal Ice Zone
| Tittel | Multi-frequency SAR, SSM/I and AVHRR derived geophysical information of the Marginal Ice Zone |
| Publikasjonstype | Conference Proceedings |
| Utgivelseår | 1991 |
| Refereed Designation | Unknown |
| Forfattere | Shuchman, R, Onstott, R, Wackerman, C, Russel, C, Sutherland, L, Johannessen, OM, Johannessen, JA, Sandven, S, Gloersen, P |
| Konferansenavn | In proceedings of International Geoscience and Remote Sensing Symposium- IGARSS'91 |
| Volum | 2 |
| Antall sider | 781-784 |
| Forfatterens adresse | NERSC |


